水分定量
- HOME
- 水分定量
お探しの商品をお選びください
水分定量受器 JISK-2839 準拠Distilling Receiver,TS joint ☆
コード No. | 容量 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DT1-051515 | 5ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥18,200 | ¥20,200 |
DT1-051919 | 5ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥18,600 | ¥21,400 |
DT1-052424 | 5ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥20,700 | ¥23,400 |
DT1-101515 | 10ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥19,800 | ¥21,800 |
DT1-101919 | 10ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥20,100 | ¥22,600 |
DT1-102424 | 10ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥21,000 | ¥22,800 |
DT1-251515 | 25ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥20,100 | ¥22,200 |
DT1-251919 | 25ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥21,900 | ¥23,200 |
DT1-252424 | 25ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥22,700 | ¥24,200 |
水分定量受器 コック付 ASTM D95 準拠Distilling Receiver,with Glass stopcock,TS joint ☆
コード No. | 容量 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DT2-051515 | 5ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥28,300 | ¥30,700 |
DT2-051919 | 5ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥28,800 | ¥31,600 |
DT2-052424 | 5ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥29,700 | ¥32,800 |
DT2-101515 | 10ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥29,700 | ¥32,200 |
DT2-101919 | 10ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥30,100 | ¥33,000 |
DT2-102424 | 10ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥31,100 | ¥34,200 |
DT2-251515 | 25ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥30,600 | ¥33,100 |
DT2-251919 | 25ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥31,100 | ¥34,000 |
DT2-252424 | 25ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥32,000 | ¥35,200 |
水分定量受器 JISK-2839 準拠Distilling Receiver,TS joint ☆
コード No. | 容量 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DT3-051515 | 5ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥21,000 | ¥23,200 |
DT3-051919 | 5ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥21,600 | ¥24,000 |
DT3-052424 | 5ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥22,400 | ¥25,200 |
DT3-101515 | 10ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥22,000 | ¥24,100 |
DT3-101919 | 10ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥22,400 | ¥25,000 |
DT3-102424 | 10ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥23,300 | ¥26,200 |
DT3-251515 | 25ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥23,300 | ¥26,200 |
DT3-251919 | 25ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥23,800 | ¥26,400 |
DT3-252424 | 25ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥24,700 | ¥27,600 |
水分定量受器 JISK-2839 準拠Distilling Receiver,TS joint ☆
コード No. | 容量 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DT4-051515 | 5ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥20,100 | ¥22,200 |
DT4-051919 | 5ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥20,700 | ¥23,200 |
DT4-052424 | 5ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥21,500 | ¥24,200 |
DT4-101515 | 10ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥21,000 | ¥23,200 |
DT4-101919 | 10ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥21,500 | ¥24,000 |
DT4-102424 | 10ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥22,400 | ¥25,200 |
DT4-251515 | 25ml | TS15/25 | TS15/25 | ¥22,400 | ¥24,600 |
DT4-251919 | 25ml | TS19/38 | TS19/38 | ¥23,000 | ¥25,600 |
DT4-252424 | 25ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥23,800 | ¥26,600 |
※表示価格はすべて税抜価格です。