冷却器
- HOME
- 冷却器
お探しの商品をお選びください
リービッヒ冷却器Condenser,Liegig,TS joint
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C11-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,000 | ¥8,700 |
C11-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,000 | ¥8,700 |
C11-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,100 | ¥8,800 |
C11-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥6,200 | ¥8,900 |
C11-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥6,300 | ¥9,100 |
C11-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥6,800 | ¥9,900 |
C11-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥6,500 | ¥9,300 |
C11-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥6,700 | ¥9,800 |
C11-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥7,000 | ¥10,300 |
C11-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,800 | ¥9,500 |
C11-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥7,000 | ¥9,700 |
C11-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥7,100 | ¥9,900 |
C11-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥7,300 | ¥10,500 |
C11-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,200 | ¥10,000 |
C11-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥7,700 | ¥10,900 |
C11-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥7,900 | ¥11,500 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
玉入冷却器Condenser,Allihn,TS joint
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C12-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥6,900 | ¥9,300 |
C12-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥7,100 | ¥9,600 |
C12-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥7,400 | ¥10,000 |
C12-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥7,500 | ¥10,200 |
C12-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,700 | ¥10,500 |
C12-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥8,100 | ¥10,900 |
C12-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥7,700 | ¥10,500 |
C12-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥7,800 | ¥10,600 |
C12-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥7,900 | ¥10,700 |
C12-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥8,600 | ¥11,500 |
C12-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥8,000 | ¥11,000 |
C12-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥8,600 | ¥11,500 |
C12-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥9,900 | ¥13,000 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
蛇管冷却器Condenser,Graham,TS joint
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C13-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥7,500 | ¥9,600 |
C13-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥8,300 | ¥10,400 |
C13-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥8,500 | ¥10,800 |
C13-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥8,600 | ¥11,000 |
C13-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥8,900 | ¥11,300 |
C13-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥9,100 | ¥11,900 |
C13-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥8,500 | ¥10,800 |
C13-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥8,700 | ¥11,200 |
C13-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥9,000 | ¥11,500 |
C13-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥9,600 | ¥11,600 |
C13-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥8,800 | ¥11,500 |
C13-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥9,100 | ¥12,000 |
C13-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥9,700 | ¥13,200 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
ジムロート冷却器Condenser,Dimroth,TS joint ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C14-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥10,000 | ¥13,200 |
C14-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥10,000 | ¥13,200 |
C14-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥10,000 | ¥13,200 |
C14-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥11,000 | ¥13,800 |
C14-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥11,600 | ¥14,500 |
C14-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥12,800 | ¥15,400 |
C14-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,500 | ¥14,800 |
C14-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥13,000 | ¥15,500 |
C14-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥13,700 | ¥16,500 |
C14-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,300 | ¥14,400 |
C14-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥12,800 | ¥15,000 |
C14-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥13,200 | ¥15,900 |
C14-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥13,800 | ¥16,500 |
C14-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥14,000 | ¥16,200 |
C14-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,800 | ¥17,500 |
C14-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥15,700 | ¥18,500 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
褐色リービッヒ冷却器Condenser,Liegig,TS joint,Amber
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C11A-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥10,200 | ¥14,800 |
C11A-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥10,200 | ¥14,800 |
C11A-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥10,400 | ¥15,000 |
C11A-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥10,500 | ¥15,100 |
C11A-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥10,700 | ¥15,500 |
C11A-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥11,600 | ¥16,800 |
C11A-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥11,100 | ¥15,800 |
C11A-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥11,400 | ¥16,700 |
C11A-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥11,900 | ¥17,500 |
C11A-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,600 | ¥16,200 |
C11A-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥11,900 | ¥16,500 |
C11A-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥12,100 | ¥16,800 |
C11A-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥12,400 | ¥17,900 |
C11A-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,200 | ¥17,000 |
C11A-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥13,100 | ¥18,500 |
C11A-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥13,400 | ¥19,600 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
褐色玉入冷却器Condenser,Allihn,TS joint,Amber
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C12A-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,000 | ¥14,900 |
C12A-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥11,400 | ¥15,400 |
C12A-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥11,800 | ¥16,000 |
C12A-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥12,000 | ¥16,300 |
C12A-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,300 | ¥16,800 |
C12A-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥13,000 | ¥17,400 |
C12A-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,300 | ¥16,800 |
C12A-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥12,500 | ¥17,000 |
C12A-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥12,600 | ¥17,100 |
C12A-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥13,800 | ¥18,400 |
C12A-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,800 | ¥17,600 |
C12A-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥13,800 | ¥18,400 |
C12A-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥15,800 | ¥20,800 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
褐色蛇管冷却器Condenser,Graham,TS joint,Amber
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C13A-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,000 | ¥15,400 |
C13A-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥13,300 | ¥16,600 |
C13A-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥13,600 | ¥17,300 |
C13A-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥13,800 | ¥17,600 |
C13A-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,200 | ¥18,100 |
C13A-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥14,600 | ¥19,000 |
C13A-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥13,600 | ¥17,300 |
C13A-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥13,900 | ¥17,900 |
C13A-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥14,400 | ¥18,400 |
C13A-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥15,400 | ¥18,600 |
C13A-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥14,100 | ¥18,400 |
C13A-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,600 | ¥19,200 |
C13A-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥15,500 | ¥21,100 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
褐色ジムロート冷却器Condenser,Dimroth,TS joint,Amber ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C14A-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,000 | ¥19,800 |
C14A-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,000 | ¥19,800 |
C14A-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,000 | ¥19,800 |
C14A-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥16,500 | ¥20,700 |
C14A-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥17,400 | ¥21,800 |
C14A-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥19,200 | ¥23,100 |
C14A-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥18,800 | ¥22,200 |
C14A-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥19,500 | ¥23,300 |
C14A-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥20,600 | ¥24,800 |
C14A-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥18,500 | ¥21,600 |
C14A-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥19,200 | ¥22,500 |
C14A-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥19,800 | ¥23,900 |
C14A-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥20,700 | ¥24,800 |
C14A-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥21,000 | ¥24,400 |
C14A-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥21,800 | ¥25,600 |
C14A-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥22,700 | ¥28,800 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
ドライアイスコンデンサーCondenser,dry ice,TS joint
コールドフィンガーCondenser,finger typeⅠ,TS joint ☆
Ⅰ型
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
CF1-401525 | 40mm | TS15/25 | ¥14,000 | ¥14,500 |
CF1-501525 | 50mm | TS15/25 | ¥14,000 | ¥14,500 |
CF1-601525 | 60mm | TS15/25 | ¥14,000 | ¥14,500 |
CF1-401938 | 40mm | TS19/38 | ¥14,500 | ¥15,000 |
CF1-501938 | 50mm | TS19/38 | ¥14,500 | ¥15,000 |
CF1-601938 | 60mm | TS19/38 | ¥14,500 | ¥15,000 |
Ⅱ型
※表示価格はすべて税抜価格です。