冷却器
- HOME
- 冷却器
お探しの商品をお選びください
リービッヒ冷却器Condenser,Liegig,TS joint ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C11-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥7,200 | ¥10,200 |
C11-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥7,200 | ¥10,200 |
C11-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥7,300 | ¥10,300 |
C11-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥7,400 | ¥10,400 |
C11-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥7,500 | ¥10,700 |
C11-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥8,100 | ¥11,600 |
C11-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥7,800 | ¥10,900 |
C11-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥8,000 | ¥11,400 |
C11-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥8,300 | ¥12,000 |
C11-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥8,100 | ¥11,100 |
C11-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥8,300 | ¥11,300 |
C11-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥8,400 | ¥11,600 |
C11-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥8,700 | ¥12,200 |
C11-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥8,500 | ¥11,700 |
C11-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥9,000 | ¥12,700 |
C11-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥9,300 | ¥13,300 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
玉入冷却器Condenser,Allihn,TS joint ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C12-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥7,800 | ¥10,900 |
C12-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥8,000 | ¥11,200 |
C12-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥8,300 | ¥11,700 |
C12-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥8,400 | ¥11,900 |
C12-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥8,600 | ¥12,200 |
C12-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥9,000 | ¥12,600 |
C12-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥8,200 | ¥12,200 |
C12-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥8,700 | ¥12,300 |
C12-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥8,800 | ¥12,400 |
C12-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥9,600 | ¥13,300 |
C12-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥8,900 | ¥12,700 |
C12-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥9,500 | ¥13,300 |
C12-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥11,000 | ¥15,000 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
蛇管冷却器Condenser,Graham,TS joint ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C13-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥8,900 | ¥11,200 |
C13-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥9,800 | ¥12,100 |
C13-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥10,000 | ¥12,600 |
C13-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥10,600 | ¥13,200 |
C13-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥10,000 | ¥12,800 |
C13-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥10,400 | ¥13,100 |
C13-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥10,600 | ¥13,800 |
C13-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥10,000 | ¥12,600 |
C13-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥10,200 | ¥13,000 |
C13-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥10,500 | ¥13,300 |
C13-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥11,200 | ¥13,400 |
C13-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥10,200 | ¥13,300 |
C13-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥10,600 | ¥13,900 |
C13-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥11,300 | ¥15,200 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
ジムロート冷却器Condenser,Dimroth,TS joint ☆☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C14-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,600 | ¥15,800 |
C14-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,600 | ¥15,800 |
C14-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,600 | ¥15,800 |
C14-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥12,600 | ¥16,500 |
C14-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥13,300 | ¥17,200 |
C14-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥14,500 | ¥18,200 |
C14-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥14,200 | ¥17,600 |
C14-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,800 | ¥18,300 |
C14-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥15,400 | ¥19,400 |
C14-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥14,000 | ¥17,100 |
C14-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥14,500 | ¥17,800 |
C14-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥15,000 | ¥18,800 |
C14-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥15,600 | ¥19,500 |
C14-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥14,700 | ¥18,000 |
C14-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥15,600 | ¥19,400 |
C14-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥16,500 | ¥20,600 |
※ TS29/32 もあります。コードNo.の末尾は 2(白ズリ)・4(透明ズリ) です。
リービッヒ冷却器 ネジロCondenser,Liegig,TS joint, Screw Style PFA nozzle ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C11S-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,700 | ¥14,700 |
C11S-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,700 | ¥14,700 |
C11S-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,800 | ¥14,800 |
C11S-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥11,900 | ¥14,900 |
C11S-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥12,000 | ¥15,100 |
C11S-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥12,600 | ¥16,000 |
C11S-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,200 | ¥15,300 |
C11S-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥12,400 | ¥15,900 |
C11S-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥12,800 | ¥16,400 |
C11S-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,600 | ¥15,600 |
C11S-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥12,800 | ¥15,800 |
C11S-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥12,900 | ¥16,000 |
C11S-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥13,100 | ¥16,700 |
C11S-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥13,000 | ¥16,100 |
C11S-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥13,600 | ¥17,100 |
C11S-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥13,800 | ¥17,800 |
※TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
玉入冷却器 ネジロCondenser,Allihn,TS joint Screw Style PFA nozzle ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C12S-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,700 | ¥15,300 |
C12S-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥12,900 | ¥15,700 |
C12S-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥13,200 | ¥16,100 |
C12S-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥13,300 | ¥16,300 |
C12S-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥13,600 | ¥16,700 |
C12S-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,000 | ¥17,100 |
C12S-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥13,100 | ¥16,700 |
C12S-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥13,700 | ¥16,800 |
C12S-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥13,800 | ¥16,900 |
C12S-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥14,600 | ¥17,800 |
C12S-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥13,900 | ¥17,200 |
C12S-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,600 | ¥17,800 |
C12S-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥16,000 | ¥19,400 |
※TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
蛇管冷却器 ネジロCondenser,Graham,TS joint Screw Style PFA nozzle ☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C13S-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥13,300 | ¥15,700 |
C13S-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥14,200 | ¥16,600 |
C13S-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥14,400 | ¥17,000 |
C13S-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥15,000 | ¥17,700 |
C13S-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,600 | ¥17,200 |
C13S-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥14,900 | ¥17,600 |
C13S-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,100 | ¥18,200 |
C13S-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥14,400 | ¥17,000 |
C13S-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥14,700 | ¥17,400 |
C13S-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥15,000 | ¥17,800 |
C13S-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥15,700 | ¥17,800 |
C13S-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,800 | ¥18,000 |
C13S-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥15,100 | ¥18,300 |
※TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ
ジムロート冷却器 ネジロCondenser,Dimroth,TS joint Screw Style PFA nozzle ☆☆
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
C14S-1001515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,700 | ¥20,200 |
C14S-1501515 | 150mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,700 | ¥20,200 |
C14S-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,700 | ¥20,200 |
C14S-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥17,800 | ¥20,900 |
C14S-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥18,400 | ¥21,700 |
C14S-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥19,800 | ¥22,700 |
C14S-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥19,400 | ¥22,000 |
C14S-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥20,000 | ¥22,800 |
C14S-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥20,800 | ¥23,900 |
C14S-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥19,200 | ¥21,600 |
C14S-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥19,800 | ¥22,200 |
C14S-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥20,200 | ¥23,200 |
C14S-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥20,900 | ¥23,900 |
C14S-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥20,000 | ¥22,400 |
C14S-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥20,900 | ¥23,900 |
C14S-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥21,900 | ¥25,000 |
※TS29/32 もあります 。 コードNo. の末尾は 2 白 ズリ)・ 4 透明 ズリ です。
ドライアイスコンデンサーCondenser,dry ice,TS joint ☆
コールドフィンガーCondenser,finger typeⅠ,TS joint ☆
Ⅰ型
コード No. | 冷却長 | 上部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|
CF1-401525 | 40mm | TS15/25 | ¥15,000 | ¥16,000 |
CF1-501525 | 50mm | TS15/25 | ¥15,000 | ¥16,000 |
CF1-601525 | 60mm | TS15/25 | ¥15,000 | ¥16,000 |
CF1-401938 | 40mm | TS19/38 | ¥15,500 | ¥16,500 |
CF1-501938 | 50mm | TS19/38 | ¥15,500 | ¥16,500 |
CF1-601938 | 60mm | TS19/38 | ¥15,500 | ¥16,500 |
Ⅱ型
※表示価格はすべて税抜価格です。