カラム
- HOME
- カラム
お探しの商品をお選びください
クロマト管 オープン コックなしChromatographic Columns
コード No. | 内径 約 mmφ | -300 | -500 | -700 | |
カラム長 | |||||
300mm | 500mm | 700mm | |||
KC1-10 | 10 | フィルターなし | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,000 |
KC1-12 | 12 | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,200 | |
KC1-15 | 15 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,500 | |
KC1-20 | 20 | ¥4,200 | ¥4,500 | ¥4,800 | |
KC1-30 | 30 | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥6,500 | |
KC1-40 | 40 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,200 | |
KC1-50 | 50 | ¥7,000 | ¥8,300 | ¥9,800 | |
KC1-60 | 60 | ¥9,800 | ¥11,600 | ¥13,500 | |
KC1-70 | 70 | ¥11,500 | ¥14,000 | ¥17,000 | |
KC1-80 | 80 | - | ¥17,800 | ¥21,300 | |
KC1-90 | 90 | - | ¥23,000 | ¥27,500 | |
KC1-100 | 100 | - | ¥27,000 | ¥32,000 | |
KC2-10 | 10 | フィルター付 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥5,800 | ¥6,100 | ¥6,400 |
KC2-12 | 12 | ¥6,200 | ¥6,400 | ¥6,600 | |
KC2-15 | 15 | ¥6,500 | ¥6,800 | ¥7,100 | |
KC2-20 | 20 | ¥6,900 | ¥7,200 | ¥7,500 | |
KC2-30 | 30 | ¥8,500 | ¥9,400 | ¥10,400 | |
KC2-40 | 40 | ¥10,200 | ¥11,100 | ¥12,300 | |
KC2-50 | 50 | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥18,300 | |
KC2-60 | 60 | ¥18,300 | ¥20,000 | ¥21,900 | |
KC2-70 | 70 | ¥22,000 | ¥23,500 | ¥27,500 | |
KC2-80 | 80 | - | ¥29,000 | ¥33,400 | |
KC2-90 | 90 | - | ¥37,000 | ¥41,500 | |
KC2-100 | 100 | - | ¥44,200 | ¥49,200 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作致します。
クロマト管 オープン ガラスコック付Chromatographic Columns,with (Glass Filter) & glass stopcock
コード No. | 内径 約 mmφ | -300K | -500K | -700K | |
カラム長 | |||||
300mm | 500mm | 700mm | |||
KC3-10 | 10 | フィルターなし | ¥6,700 | ¥7,100 | ¥9,500 |
KC3-12 | 12 | ¥6,700 | ¥7,100 | ¥9,500 | |
KC3-15 | 15 | ¥6,900 | ¥7,200 | ¥9,700 | |
KC3-20 | 20 | ¥7,200 | ¥7,600 | ¥9,900 | |
KC3-30 | 30 | ¥9,200 | ¥10,200 | ¥14,500 | |
KC3-40 | 40 | ¥11,700 | ¥13,200 | ¥18,400 | |
KC3-50 | 50 | ¥13,900 | ¥15,700 | ¥21,700 | |
KC3-60 | 60 | ¥17,100 | ¥19,400 | ¥26,100 | |
KC3-70 | 70 | ¥20,400 | ¥22,400 | ¥30,400 | |
KC3-80 | 80 | - | ¥26,100 | ¥35,400 | |
KC3-90 | 90 | - | ¥32,400 | ¥41,400 | |
KC3-100 | 100 | - | ¥38,900 | ¥49,900 | |
KC4-10 | 10 | フィルター付 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥9,100 | ¥9,700 | ¥11,700 |
KC4-12 | 12 | ¥9,100 | ¥9,700 | ¥11,700 | |
KC4-15 | 15 | ¥9,400 | ¥9,900 | ¥12,100 | |
KC4-20 | 20 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥12,900 | |
KC4-30 | 30 | ¥13,100 | ¥14,400 | ¥18,400 | |
KC4-40 | 40 | ¥16,100 | ¥17,100 | ¥22,100 | |
KC4-50 | 50 | ¥17,700 | ¥19,400 | ¥24,700 | |
KC4-60 | 60 | ¥26,400 | ¥28,400 | ¥34,900 | |
KC4-70 | 70 | ¥36,400 | ¥38,400 | ¥45,400 | |
KC4-80 | 80 | - | ¥45,400 | ¥53,900 | |
KC4-90 | 90 | - | ¥53,900 | ¥63,400 | |
KC4-100 | 100 | - | ¥66,900 | ¥77,400 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
クロマト管 オープン テフロンコック付Chromatographic Columns,with PTFE stopcock
コード No. | 内径 約 mmφ | -300T | -500T | -700T | |
カラム長 | |||||
300mm | 500mm | 700mm | |||
KC3-10 | 10 | フィルターなし | ¥6,900 | ¥7,300 | ¥9,700 |
KC3-12 | 12 | ¥6,900 | ¥7,300 | ¥9,700 | |
KC3-15 | 15 | ¥7,100 | ¥7,400 | ¥9,800 | |
KC3-20 | 20 | ¥7,400 | ¥7,800 | ¥10,100 | |
KC3-30 | 30 | ¥9,400 | ¥10,400 | ¥14,700 | |
KC3-40 | 40 | ¥11,900 | ¥13,400 | ¥18,700 | |
KC3-50 | 50 | ¥14,100 | ¥15,900 | ¥21,900 | |
KC3-60 | 60 | ¥17,400 | ¥19,700 | ¥26,400 | |
KC3-70 | 70 | ¥20,900 | ¥22,900 | ¥30,900 | |
KC3-80 | 80 | - | ¥26,700 | ¥35,900 | |
KC3-90 | 90 | - | ¥32,900 | ¥41,900 | |
KC3-100 | 100 | - | ¥39,700 | ¥50,900 | |
KC4-10 | 10 | フィルター付 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥9,300 | ¥9,800 | ¥11,800 |
KC4-12 | 12 | ¥9,300 | ¥9,800 | ¥11,800 | |
KC4-15 | 15 | ¥9,600 | ¥10,100 | ¥12,300 | |
KC4-20 | 20 | ¥10,300 | ¥10,800 | ¥13,000 | |
KC4-30 | 30 | ¥13,300 | ¥14,600 | ¥18,600 | |
KC4-40 | 40 | ¥16,300 | ¥17,300 | ¥22,300 | |
KC4-50 | 50 | ¥17,800 | ¥19,600 | ¥24,800 | |
KC4-60 | 60 | ¥26,800 | ¥28,800 | ¥38,300 | |
KC4-70 | 70 | ¥36,800 | ¥38,800 | ¥45,800 | |
KC4-80 | 80 | - | ¥45,800 | ¥54,300 | |
KC4-90 | 90 | - | ¥54,300 | ¥63,800 | |
KC4-100 | 100 | - | ¥67,300 | ¥77,800 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
TS クロマト管ガラスコック付Column,TS joint,with glass stopcock
コード No. | TS | 内径 約 mmφ | -300K | -500K | -700K | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラム長 | ||||||
300mm | 500mm | 700mm | ||||
KC7-1515 | TS15/25 | 15 | フィルターなし | ¥11,000 | ¥11,800 | ¥15,300 |
KC7-1520 | TS15/25 | 20 | ¥11,600 | ¥12,300 | ¥15,600 | |
KC7-1920 | TS19/38 | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥15,600 | ||
KC7-2430 | TS24/40 | 30 | ¥14,500 | ¥16,000 | ¥22,000 | |
KC7-2930 | TS29/42 | ¥15,000 | ¥16,600 | ¥22,800 | ||
KC7-2440 | TS24/40 | 40 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥27,800 | |
KC7-2940 | TS29/42 | ¥18,500 | ¥20,500 | ¥28,500 | ||
KC7-2950 | TS29/42 | 50 | ¥20,800 | ¥24,500 | ¥33,300 | |
KC7-2960 | TS29/42 | 60 | ¥25,800 | ¥28,600 | ¥38,300 | |
KC7-2970 | TS29/42 | 70 | ¥30,300 | ¥33,300 | ¥44,300 | |
KC8-1515 | TS15/25 | 15 | フィルター付き 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥14,000 | ¥16,000 | ¥20,800 |
KC8-1520 | TS15/25 | 20 | ¥15,600 | ¥16,600 | ¥21,300 | |
KC8-1920 | TS19/38 | ¥16,300 | ¥17,000 | ¥21,800 | ||
KC8-2430 | TS24/40 | 30 | ¥19,600 | ¥21,600 | ¥29,300 | |
KC8-2930 | TS29/42 | ¥20,300 | ¥23,300 | ¥30,800 | ||
KC8-2440 | TS24/40 | 40 | ¥24,500 | ¥27,300 | ¥37,800 | |
KC8-2940 | TS29/42 | ¥25,300 | ¥27,800 | ¥38,800 | ||
KC8-2950 | TS29/42 | 50 | ¥28,300 | ¥31,800 | ¥43,800 | |
KC8-2960 | TS29/42 | 60 | ¥33,800 | ¥38,800 | ¥51,800 | |
KC8-2970 | TS29/42 | 70 | ¥41,600 | ¥45,600 | ¥61,600 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
TS クロマト管 テフロンコック付Column,TS joint,with Glass Filter & PTFE cock
コード No. | TS | 内径 約 mmφ | 300T | 500T | 700T | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラム長 | ||||||
300mm | 500mm | 700mm | ||||
KC7-1515 | TS15/25 | 15 | フィルターなし | ¥11,500 | ¥12,300 | ¥15,800 |
KC7-1520 | TS15/25 | 20 | ¥12,000 | ¥12,800 | ¥16,000 | |
KC7-1920 | TS19/38 | ¥12,500 | ¥13,000 | ¥16,500 | ||
KC7-2430 | TS24/40 | 30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥22,500 | |
KC7-2930 | TS29/42 | ¥15,500 | ¥17,000 | ¥23,200 | ||
KC7-2440 | TS24/40 | 40 | ¥18,500 | ¥20,500 | ¥28,200 | |
KC7-2940 | TS29/42 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥29,000 | ||
KC7-2950 | TS29/42 | 50 | ¥21,300 | ¥25,000 | ¥33,800 | |
KC7-2960 | TS29/42 | 60 | ¥26,500 | ¥29,200 | ¥39,000 | |
KC7-2970 | TS29/42 | 70 | ¥31,200 | ¥34,200 | ¥45,500 | |
KC8-1515 | TS15/25 | 15 | フィルター付き | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥21,200 |
KC8-2015 | TS15/25 | 20 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥21,800 | |
KC8-2019 | TS19/38 | ¥16,800 | ¥17,500 | ¥22,200 | ||
KC8-3024 | TS24/40 | 30 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥30,000 | |
KC8-3029 | TS29/42 | ¥20,800 | ¥23,800 | ¥31,500 | ||
KC8-4024 | TS24/40 | 40 | ¥25,000 | ¥27,800 | ¥38,800 | |
KC8-4029 | TS29/42 | ¥26,000 | ¥28,500 | ¥39,800 | ||
KC8-5029 | TS29/42 | 50 | ¥29,000 | ¥32,500 | ¥44,500 | |
KC8-6029 | TS29/42 | 60 | ¥34,500 | ¥39,500 | ¥52,500 | |
KC8-7029 | TS29/42 | 70 | ¥42,500 | ¥46,500 | ¥62,500 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
溶媒溜め付クロマト管 ガラスコックColumn,with stored Solvent,with glass stopcock
コード No. | 胴内径 | 胴長 | ジョイント | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
KC9-1045029K | 10φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥15,000 |
KC9-1245029K | 12φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥15,500 |
KC9-1545029K | 15φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥16,000 |
KC9-2045029K | 20φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥17,000 |
KC9-2545029K | 25φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥18,500 |
KC9-3045029K | 30φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥20,500 |
KC9-3545029K | 35φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥22,000 |
溶媒溜め付クロマト管 テフロンコックColumn,with stored Solvent,with PTFE stopcock
コード No. | 胴内径 | 胴長 | ジョイント | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
KC9-1045029T | 10φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥15,500 |
KC9-1245029T | 12φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥16,000 |
KC9-1545029T | 15φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥16,500 |
KC9-2045029T | 20φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥17,500 |
KC9-2545029T | 25φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥19,000 |
KC9-3045029T | 30φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥21,000 |
KC9-3545029T | 35φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥22,500 |
クロマト管用溶媒溜めFlask,to store Solvent for Column
コード No. | 容量 | 上部 | 下部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
KC9-02002915 | 200ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥7,300 | ¥8,300 |
KC9-02002919 | 200ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥7,800 | ¥8,800 |
KC9-02002429 | 200ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥8,300 | ¥9,300 |
KC9-02002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥8,800 | ¥10,000 |
KC9-03002915 | 300ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥7,800 | ¥8,800 |
KC9-03002919 | 300ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥8,200 | ¥9,200 |
KC9-03002924 | 300ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥8,600 | ¥9,700 |
KC9-03002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥9,300 | ¥10,400 |
KC9-05002919 | 500ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥9,300 | ¥10,400 |
KC9-05002924 | 500ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥9,800 | ¥11,000 |
KC9-05002929 | 500ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥10,300 | ¥11,600 |
KC9-10002924 | 1000ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥10,300 | ¥11,600 |
KC9-10002929 | 1000ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥10,600 | ¥13,000 |
※表示価格はすべて税抜価格です。