カラム
- HOME
- カラム
お探しの商品をお選びください
クロマト管 オープン コックなしChromatographic Columns ☆
コード No. | 内径 約 mmφ | -300 | -500 | -700 | |
カラム長 | |||||
300mm | 500mm | 700mm | |||
KC1-10 | 10 | フィルターなし | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,500 |
KC1-12 | 12 | ¥4,100 | ¥4,400 | ¥4,700 | |
KC1-15 | 15 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥5,000 | |
KC1-20 | 20 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,300 | |
KC1-30 | 30 | ¥5,300 | ¥6,200 | ¥7,200 | |
KC1-40 | 40 | ¥6,700 | ¥7,800 | ¥9,100 | |
KC1-50 | 50 | ¥7,800 | ¥9,200 | ¥10,900 | |
KC1-60 | 60 | ¥10,900 | ¥12,900 | ¥15,000 | |
KC1-70 | 70 | ¥12,800 | ¥15,600 | ¥18,900 | |
KC1-80 | 80 | - | ¥19,800 | ¥23,700 | |
KC1-90 | 90 | - | ¥25,600 | ¥30,600 | |
KC1-105 | 105 | - | ¥30,000 | ¥35,500 | |
KC2-10 | 10 | フィルター付 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥6,400 | ¥6,800 | ¥7,100 |
KC2-12 | 12 | ¥6,900 | ¥7,100 | ¥7,300 | |
KC2-15 | 15 | ¥7,200 | ¥7,600 | ¥7,900 | |
KC2-20 | 20 | ¥7,700 | ¥8,000 | ¥8,300 | |
KC2-30 | 30 | ¥9,400 | ¥10,400 | ¥11,600 | |
KC2-40 | 40 | ¥11,300 | ¥12,300 | ¥13,700 | |
KC2-50 | 50 | ¥12,200 | ¥16,700 | ¥20,300 | |
KC2-60 | 60 | ¥20,300 | ¥22,200 | ¥24,300 | |
KC2-70 | 70 | ¥24,500 | ¥26,100 | ¥30,600 | |
KC2-80 | 80 | - | ¥32,300 | ¥37,100 | |
KC2-90 | 90 | - | ¥41,100 | ¥46,100 | |
KC2-105 | 105 | - | ¥49,100 | ¥54,700 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作致します。
クロマト管 オープン ガラスコック付Chromatographic Columns,with (Glass Filter) & glass stopcock ☆
コード No. | 内径 約 mmφ | -300K | -500K | -700K | |
カラム長 | |||||
300mm | 500mm | 700mm | |||
KC3-10 | 10 | フィルターなし | ¥7,400 | ¥7,900 | ¥10,600 |
KC3-12 | 12 | ¥7,400 | ¥7,900 | ¥10,600 | |
KC3-15 | 15 | ¥7,700 | ¥8,000 | ¥10,800 | |
KC3-20 | 20 | ¥8,000 | ¥8,400 | ¥11,000 | |
KC3-30 | 30 | ¥10,200 | ¥11,300 | ¥16,100 | |
KC3-40 | 40 | ¥13,000 | ¥14,600 | ¥20,400 | |
KC3-50 | 50 | ¥15,400 | ¥17,400 | ¥24,100 | |
KC3-60 | 60 | ¥19,000 | ¥21,600 | ¥29,000 | |
KC3-70 | 70 | ¥22,700 | ¥24,900 | ¥33,800 | |
KC3-80 | 80 | - | ¥29,000 | ¥39,300 | |
KC3-90 | 90 | - | ¥36,000 | ¥46,000 | |
KC3-105 | 105 | - | ¥43,200 | ¥55,500 | |
KC4-10 | 10 | フィルター付 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥10,100 | ¥10,800 | ¥13,000 |
KC4-12 | 12 | ¥10,100 | ¥10,800 | ¥13,000 | |
KC4-15 | 15 | ¥10,400 | ¥11,000 | ¥13,500 | |
KC4-20 | 20 | ¥11,200 | ¥11,900 | ¥14,400 | |
KC4-30 | 30 | ¥14,600 | ¥16,000 | ¥20,400 | |
KC4-40 | 40 | ¥17,900 | ¥19,000 | ¥24,600 | |
KC4-50 | 50 | ¥19,700 | ¥21,600 | ¥27,500 | |
KC4-60 | 60 | ¥29,300 | ¥31,600 | ¥38,800 | |
KC4-70 | 70 | ¥40,500 | ¥42,700 | ¥50,500 | |
KC4-80 | 80 | - | ¥50,500 | ¥60,000 | |
KC4-90 | 90 | - | ¥60,000 | ¥70,500 | |
KC4-105 | 105 | - | ¥74,500 | ¥86,000 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
クロマト管 オープン テフロンコック付Chromatographic Columns,with PTFE stopcock ☆
コード No. | 内径 約 mmφ | -300T | -500T | -700T | |
カラム長 | |||||
300mm | 500mm | 700mm | |||
KC3-10 | 10 | フィルターなし | ¥7,600 | ¥8,100 | ¥10,800 |
KC3-12 | 12 | ¥7,600 | ¥8,100 | ¥10,800 | |
KC3-15 | 15 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥10,900 | |
KC3-20 | 20 | ¥8,200 | ¥8,600 | ¥11,200 | |
KC3-30 | 30 | ¥10,500 | ¥11,600 | ¥16,300 | |
KC3-40 | 40 | ¥13,200 | ¥14,900 | ¥20,800 | |
KC3-50 | 50 | ¥15,700 | ¥17,700 | ¥24,400 | |
KC3-60 | 60 | ¥19,400 | ¥21,900 | ¥29,400 | |
KC3-70 | 70 | ¥23,300 | ¥25,500 | ¥34,400 | |
KC3-80 | 80 | - | ¥29,700 | ¥40,000 | |
KC3-90 | 90 | - | ¥36,600 | ¥46,600 | |
KC3-105 | 105 | - | ¥44,100 | ¥56,600 | |
KC4-10 | 10 | フィルター付 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥10,300 | ¥10,900 | ¥13,100 |
KC4-12 | 12 | ¥10,300 | ¥10,900 | ¥13,100 | |
KC4-15 | 15 | ¥10,700 | ¥11,200 | ¥13,700 | |
KC4-20 | 20 | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥14,400 | |
KC4-30 | 30 | ¥14,800 | ¥16,200 | ¥20,700 | |
KC4-40 | 40 | ¥18,100 | ¥19,200 | ¥24,800 | |
KC4-50 | 50 | ¥19,800 | ¥21,800 | ¥27,600 | |
KC4-60 | 60 | ¥29,800 | ¥32,000 | ¥42,600 | |
KC4-70 | 70 | ¥40,900 | ¥43,100 | ¥50,900 | |
KC4-80 | 80 | - | ¥50,900 | ¥60,400 | |
KC4-90 | 90 | - | ¥60,400 | ¥63,800 | |
KC4-105 | 105 | - | ¥75,000 | ¥86,500 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
TS クロマト管ガラスコック付Column,TS joint,with glass stopcock ☆
コード No. | TS | 内径 約 mmφ | -300K | -500K | -700K | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラム長 | ||||||
300mm | 500mm | 700mm | ||||
KC7-1515 | TS15/25 | 15 | フィルターなし | ¥12,200 | ¥13,100 | ¥17,000 |
KC7-1520 | TS15/25 | 20 | ¥12,900 | ¥13,700 | ¥17,300 | |
KC7-1920 | TS19/38 | ¥13,300 | ¥14,000 | ¥17,800 | ||
KC7-2430 | TS24/40 | 30 | ¥16,100 | ¥17,800 | ¥24,500 | |
KC7-2930 | TS29/42 | ¥16,700 | ¥18,500 | ¥25,300 | ||
KC7-2440 | TS24/40 | 40 | ¥20,000 | ¥22,200 | ¥30,900 | |
KC7-2940 | TS29/42 | ¥20,600 | ¥22,800 | ¥31,700 | ||
KC7-2950 | TS29/42 | 50 | ¥23,100 | ¥27,300 | ¥37,000 | |
KC7-2960 | TS29/42 | 60 | ¥28,700 | ¥31,800 | ¥42,600 | |
KC7-2970 | TS29/42 | 70 | ¥33,800 | ¥37,000 | ¥49,500 | |
KC8-1515 | TS15/25 | 15 | フィルター付き 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥15,600 | ¥17,800 | ¥23,100 |
KC8-1520 | TS15/25 | 20 | ¥17,400 | ¥18,500 | ¥23,700 | |
KC8-1920 | TS19/38 | ¥18,100 | ¥19,200 | ¥24,300 | ||
KC8-2430 | TS24/40 | 30 | ¥21,800 | ¥24,000 | ¥32,600 | |
KC8-2930 | TS29/42 | ¥22,600 | ¥25,900 | ¥34,200 | ||
KC8-2440 | TS24/40 | 40 | ¥27,200 | ¥30,300 | ¥42,000 | |
KC8-2940 | TS29/42 | ¥28,100 | ¥30,900 | ¥43,100 | ||
KC8-2950 | TS29/42 | 50 | ¥31,500 | ¥35,300 | ¥48,700 | |
KC8-2960 | TS29/42 | 60 | ¥37,600 | ¥43,100 | ¥57,600 | |
KC8-2970 | TS29/42 | 70 | ¥46,200 | ¥50,800 | ¥68,500 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
TS クロマト管 テフロンコック付Column,TS joint,with Glass Filter & PTFE cock ☆
コード No. | TS | 内径 約 mmφ | 300T | 500T | 700T | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラム長 | ||||||
300mm | 500mm | 700mm | ||||
KC7-1515 | TS15/25 | 15 | フィルターなし | ¥12,800 | ¥13,700 | ¥17,500 |
KC7-1520 | TS15/25 | 20 | ¥13,300 | ¥14,200 | ¥17,800 | |
KC7-1920 | TS19/38 | ¥13,900 | ¥14,400 | ¥18,400 | ||
KC7-2430 | TS24/40 | 30 | ¥16,700 | ¥18,300 | ¥25,000 | |
KC7-2930 | TS29/42 | ¥17,200 | ¥18,900 | ¥25,800 | ||
KC7-2440 | TS24/40 | 40 | ¥20,500 | ¥22,800 | ¥31,400 | |
KC7-2940 | TS29/42 | ¥21,100 | ¥23,000 | ¥32,300 | ||
KC7-2950 | TS29/42 | 50 | ¥23,700 | ¥27,800 | ¥37,600 | |
KC7-2960 | TS29/42 | 60 | ¥29,500 | ¥32,500 | ¥43,400 | |
KC7-2970 | TS29/42 | 70 | ¥34,600 | ¥38,000 | ¥50,600 | |
KC8-1515 | TS15/25 | 15 | フィルター付き | ¥16,100 | ¥18,300 | ¥23,600 |
KC8-2015 | TS15/25 | 20 | ¥17,800 | ¥18,900 | ¥24,500 | |
KC8-2019 | TS19/38 | ¥18,700 | ¥19,500 | ¥24,700 | ||
KC8-3024 | TS24/40 | 30 | ¥22,200 | ¥24,500 | ¥33,300 | |
KC8-3029 | TS29/42 | ¥23,100 | ¥26,500 | ¥35,000 | ||
KC8-4024 | TS24/40 | 40 | ¥27,800 | ¥31,000 | ¥43,100 | |
KC8-4029 | TS29/42 | ¥28,900 | ¥31,800 | ¥44,400 | ||
KC8-5029 | TS29/42 | 50 | ¥32,200 | ¥36,200 | ¥49,500 | |
KC8-6029 | TS29/42 | 60 | ¥38,300 | ¥43,900 | ¥58,500 | |
KC8-7029 | TS29/42 | 70 | ¥47,200 | ¥52,000 | ¥69,500 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
溶媒溜め付クロマト管 ガラスコックColumn,with stored Solvent,with glass stopcock ☆
コード No. | 胴内径 | 胴長 | ジョイント | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
KC9-1045029K | 10φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥16,700 |
KC9-1245029K | 12φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥17,200 |
KC9-1545029K | 15φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥17,800 |
KC9-2045029K | 20φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥18,900 |
KC9-2545029K | 25φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥20,600 |
KC9-3045029K | 30φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥22,800 |
KC9-3545029K | 35φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥24,400 |
溶媒溜め付クロマト管 テフロンコックColumn,with stored Solvent,with PTFE stopcock ☆
コード No. | 胴内径 | 胴長 | ジョイント | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
KC9-1045029T | 10φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥17,200 |
KC9-1245029T | 12φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥17,800 |
KC9-1545029T | 15φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥18,300 |
KC9-2045029T | 20φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥19,400 |
KC9-2545029T | 25φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥21,100 |
KC9-3045029T | 30φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥23,300 |
KC9-3545029T | 35φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥25,000 |
クロマト管用溶媒溜めFlask,to store Solvent for Column
コード No. | 容量 | 上部 | 下部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
KC9-02002915 | 200ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥7,800 | ¥9,000 |
KC9-02002919 | 200ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥8,000 | ¥9,300 |
KC9-02002429 | 200ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥8,600 | ¥10,000 |
KC9-02002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥9,200 | ¥10,800 |
KC9-03002915 | 300ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥8,300 | ¥9,500 |
KC9-03002919 | 300ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥8,500 | ¥9,800 |
KC9-03002924 | 300ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥9,000 | ¥10,400 |
KC9-03002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥9,600 | ¥11,200 |
KC9-05002919 | 500ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥9,900 | ¥11,400 |
KC9-05002924 | 500ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥10,400 | ¥11,800 |
KC9-05002929 | 500ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥11,000 | ¥12,600 |
KC9-10002924 | 1000ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥11,200 | ¥12,800 |
KC9-10002929 | 1000ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥11,800 | ¥13,400 |
TS クロマト管 テフロンコック付Column,TS joint,with Glass Filter & PTFE cock ☆
コード No. | TS | 内径 約 mmφ | -300T | -500T | -700T | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラム長 | ||||||
300mm | 500mm | 700mm | ||||
KC7S-2430 | TS24/40 | 30 | フィルターなし | ¥21,800 | ¥23,400 | ¥30,000 |
KC7S-2930 | TS29/42 | ¥23,200 | ¥25,000 | ¥31,800 | ||
KC7S-2440 | TS24/40 | 40 | ¥25,500 | ¥27,900 | ¥36,200 | |
KC7S-2940 | TS29/42 | ¥27,200 | ¥29,000 | ¥38,300 | ||
KC7S-2950 | TS29/42 | 50 | ¥29,800 | ¥33,800 | ¥43,600 | |
KC7S-2960 | TS24/40 | 60 | ¥35,500 | ¥38,500 | ¥49,500 | |
KC7S-2970 | TS29/42 | 70 | ¥40,500 | ¥44,000 | ¥56,500 | |
KC8S-2430 | TS24/40 | 30 | フィルター付き 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥27,200 | ¥29,500 | ¥38,400 |
KC8S-2930 | TS29/42 | ¥29,000 | ¥32,500 | ¥41,000 | ||
KC8S-2440 | TS24/40 | 40 | ¥32,800 | ¥36,000 | ¥48,000 | |
KC8S-2940 | TS29/42 | ¥35,000 | ¥37,800 | ¥50,500 | ||
KC8S-2950 | TS29/42 | 50 | ¥38,200 | ¥42,200 | ¥55,500 | |
KC8S-2960 | TS29/42 | 60 | ¥44,300 | ¥50,000 | ¥64,500 | |
KC8S-2970 | TS29/42 | 70 | ¥53,200 | ¥58,000 | ¥75,500 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
溶媒溜め付クロマト管 SQ テフロンコックColumn,SQ joint,with stored Solvent,with PTFE stopcock ☆
コード No. | 胴内径 | 胴長 | ジョイント | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
KC9S-1045029T | 10φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥23,200 |
KC9S-1245029T | 12φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥23,800 |
KC9S-1545029T | 15φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥24,300 |
KC9S-2045029T | 20φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥25,400 |
KC9S-2545029T | 25φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥27,100 |
KC9S-3045029T | 30φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥29,300 |
KC9S-3545029T | 35φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥31,000 |
クロマト管用溶媒溜め SQFlask,SQ joint,to store Solvent for Column ☆
コード No. | 容量 | 上部 | 下部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
KC9S-02002924 | 200ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥22,000 | ¥24,000 |
KC9S-02002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥24,000 | ¥26,500 |
KC9S-03002924 | 300ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥22,400 | ¥24,400 |
KC9S-03002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥24,400 | ¥26,900 |
KC9S-05002924 | 500ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥23,800 | ¥25,800 |
KC9S-05002929 | 500ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥25,800 | ¥28,300 |
KC9S-10002924 | 1000ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥24,800 | ¥26,800 |
KC9S-10002929 | 1000ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥26,800 | ¥29,300 |
SQ クロマト管 ガラスコック付Column,SQ joint,with (Glass Filter)& glass stopcock ☆
コード No. | TS | 内径 約 mmφ | -300K | -500K | -700K | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラム長 | ||||||
300mm | 500mm | 700mm | ||||
KC7S-2430 | TS24/40 | 30 | フィルターなし | ¥21,200 | ¥23,000 | ¥29,800 |
KC7S-2930 | TS29/42 | ¥22,800 | ¥24,800 | ¥31,500 | ||
KC7S-2440 | TS24/40 | 40 | ¥25,000 | ¥27,400 | ¥36,000 | |
KC7S-2940 | TS29/42 | ¥26,800 | ¥29,000 | ¥38,000 | ||
KC7S-2950 | TS29/42 | 50 | ¥29,200 | ¥33,500 | ¥43,000 | |
KC7S-2960 | TS24/40 | 60 | ¥34,800 | ¥38,000 | ¥48,600 | |
KC7S-2970 | TS29/42 | 70 | ¥39,800 | ¥43,000 | ¥55,500 | |
KC8S-2430 | TS24/40 | 30 | フィルター付き 細孔記号 G1~G4を ご指示ください。 |
¥27,000 | ¥29,000 | ¥37,600 |
KC8S-2930 | TS29/42 | ¥28,600 | ¥32,000 | ¥40,000 | ||
KC8S-2440 | TS24/40 | 40 | ¥32,500 | ¥35,500 | ¥47,000 | |
KC8S-2940 | TS29/42 | ¥34,000 | ¥37,000 | ¥49,000 | ||
KC8S-2950 | TS29/42 | 50 | ¥37,500 | ¥41,500 | ¥54,800 | |
KC8S-2960 | TS29/42 | 60 | ¥43,600 | ¥49,000 | ¥63,600 | |
KC8S-2970 | TS29/42 | 70 | ¥52,000 | ¥56,800 | ¥74,500 |
- 内径 約25mm、35mm、45mm、55mm、65mm、75mm、85mm、95mm、105mm もあります。
- カラム長もご希望の長さで製作いたします。
細孔記号 | G1 | G2 | G3 | G4 |
---|---|---|---|---|
メッシュ | 100~160 | 40~100 | 16~40 | 10~16 |
粗さ区分 | 粗 | ⇒ | ⇒ | 細密 |
溶媒溜め付クロマト管 SQ テフロンコックColumn,SQ joint,with stored Solvent,with PTFE stopcock ☆
コード No. | 胴内径 | 胴長 | ジョイント | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
KC9S-1045029K | 10φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥22,800 |
KC9S-1245029K | 12φ | 450mm | TS29/42 | 200ml | ¥23,200 |
KC9S-1545029K | 15φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥23,800 |
KC9S-2045029K | 20φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥25,000 |
KC9S-2545029K | 25φ | 450mm | TS29/42 | 300ml | ¥26,600 |
KC9S-3045029K | 30φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥28,800 |
KC9S-3545029K | 35φ | 450mm | TS29/42 | 500ml | ¥30,500 |
※表示価格はすべて税抜価格です。