トラップ
- HOME
- トラップ
お探しの商品をお選びください
真空トラップTrap,Vaccum
コード No. | 胴外径 | 胴長 | 中管 | 価格 |
---|---|---|---|---|
VTC-30200 | 30φ | 200mm | 10φ | ¥7,500 |
VTC-30250 | 30φ | 250mm | 10φ | ¥7,900 |
VTC-30300 | 30φ | 300mm | 10φ | ¥8,400 |
VTC-35200 | 35φ | 200mm | 12φ | ¥8,100 |
VTC-35250 | 35φ | 250mm | 12φ | ¥8,600 |
VTC-35300 | 35φ | 300mm | 12φ | ¥9,100 |
VTC-40200 | 40φ | 200mm | 12φ | ¥10,000 |
VTC-40250 | 40φ | 250mm | 12φ | ¥10,900 |
VTC-40300 | 40φ | 300mm | 12φ | ¥11,600 |
VTC-45200 | 45φ | 200mm | 15φ | ¥10,500 |
VTC-45250 | 45φ | 250mm | 15φ | ¥11,300 |
VTC-45300 | 45φ | 300mm | 15φ | ¥12,200 |
VTC-50200 | 50φ | 200mm | 18φ | ¥11,200 |
VTC-50250 | 50φ | 250mm | 18φ | ¥11,600 |
VTC-50300 | 50φ | 300mm | 18φ | ¥12,500 |
VTC-55200 | 55φ | 200mm | 20φ | ¥12,200 |
VTC-55250 | 55φ | 250mm | 20φ | ¥14,100 |
VTC-55300 | 55φ | 300mm | 20φ | ¥16,100 |
真空トラップ A型Trap,Vaccum,TS joint A type
コード No. | 胴外径 | 胴長 | ジョイント | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
VTA-30200-24 | 30φ | 200mm | TS24/40 | ¥11,700 | ¥13,300 |
VTA-30250-24 | 30φ | 250mm | TS24/40 | ¥12,200 | ¥13,800 |
VTA-30300-24 | 30φ | 300mm | TS24/40 | ¥12,700 | ¥14,300 |
VTA-35200-29 | 35φ | 200mm | TS29/42 | ¥12,700 | ¥14,300 |
VTA-35250-29 | 35φ | 250mm | TS29/42 | ¥13,200 | ¥14,800 |
VTA-35300-29 | 35φ | 300mm | TS29/42 | ¥13,700 | ¥15,300 |
VTA-40200-34 | 40φ | 200mm | TS34/45 | ¥15,300 | ¥17,300 |
VTA-40250-34 | 40φ | 250mm | TS34/45 | ¥16,100 | ¥18,100 |
VTA-40300-34 | 40φ | 300mm | TS34/45 | ¥17,000 | ¥19,000 |
VTA-45200-40 | 45φ | 200mm | TS40/50 | ¥16,300 | ¥18,500 |
VTA-40250-40 | 45φ | 250mm | TS40/50 | ¥17,300 | ¥19,500 |
VTA-40300-40 | 45φ | 300mm | TS40/50 | ¥18,300 | ¥20,500 |
VTA-50200-45 | 50φ | 200mm | TS45/50 | ¥19,300 | ¥21,800 |
VTA-50250-45 | 50φ | 250mm | TS45/50 | ¥20,800 | ¥23,300 |
VTA-50300-45 | 50φ | 300mm | TS45/50 | ¥22,300 | ¥24,800 |
VTA-55200-45 | 55φ | 200mm | TS45/50 | ¥20,500 | ¥23,300 |
VTA-55250-45 | 55φ | 250mm | TS45/50 | ¥22,000 | ¥24,800 |
VTA-55300-45 | 55φ | 300mm | TS45/50 | ¥23,500 | ¥26,300 |
真空トラップ B型Trap,Vaccum,TS joint B type
コード No. | 胴外径 | 胴長 | ジョイント | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
VTB-30200-29 | 30φ | 200mm | TS29/42 | ¥13,100 | ¥14,600 |
VTB-30250-29 | 30φ | 250mm | TS29/42 | ¥13,700 | ¥15,100 |
VTB-30300-29 | 30φ | 300mm | TS29/42 | ¥14,200 | ¥15,700 |
VTB-35200-29 | 35φ | 200mm | TS29/42 | ¥14,200 | ¥15,700 |
VTB-35250-29 | 35φ | 250mm | TS29/42 | ¥14,800 | ¥16,200 |
VTB-35300-29 | 35φ | 300mm | TS29/42 | ¥15,300 | ¥16,800 |
VTB-40200-34 | 40φ | 200mm | TS34/45 | ¥16,800 | ¥18,300 |
VTB-40250-34 | 40φ | 250mm | TS34/45 | ¥17,500 | ¥19,100 |
VTB-40300-34 | 40φ | 300mm | TS34/45 | ¥18,300 | ¥19,900 |
VTB-45200-34 | 45φ | 200mm | TS34/45 | ¥17,900 | ¥20,100 |
VTB-45250-34 | 45φ | 250mm | TS34/45 | ¥18,800 | ¥21,000 |
VTB-45300-34 | 45φ | 300mm | TS34/45 | ¥19,800 | ¥22,000 |
VTB-50200-40 | 50φ | 200mm | TS40/50 | ¥20,600 | ¥23,100 |
VTB-50250-40 | 50φ | 250mm | TS40/50 | ¥21,800 | ¥24,200 |
VTB-50300-40 | 50φ | 300mm | TS40/50 | ¥23,100 | ¥25,500 |
VTB-55200-45 | 55φ | 200mm | TS45/50 | ¥23,400 | ¥26,200 |
VTB-55250-45 | 55φ | 250mm | TS45/50 | ¥24,700 | ¥27,500 |
VTB-55300-45 | 55φ | 300mm | TS45/50 | ¥26,400 | ¥29,200 |
トラップ球Bulb,Connecting for Rotary Evaporator
コード No. | 容量 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
ET-2002415 | 200ml | TS24/40 | TS15/25 | ¥9,100 | ¥9,700 |
ET-2002419 | 200ml | TS24/40 | TS19/38 | ¥9,200 | ¥10,000 |
ET-2002424 | 200ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥9,500 | ¥10,500 |
ET-2002429 | 200ml | TS24/40 | TS29/42 | ¥10,200 | ¥11,200 |
ET-2002915 | 200ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥9,100 | ¥9,700 |
ET-2002919 | 200ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥9,500 | ¥10,500 |
ET-2002924 | 200ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥9,800 | ¥10,800 |
ET-2002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥10,400 | ¥11,400 |
ET-2002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/32 | ¥10,400 ※1 | ¥11,400 ※2 |
ET-3002415 | 300ml | TS24/40 | TS15/25 | ¥9,400 | ¥10,400 |
ET-3002419 | 300ml | TS24/40 | TS19/38 | ¥9,600 | ¥10,700 |
ET-3002424 | 300ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥9,800 | ¥11,200 |
ET-3002429 | 300ml | TS24/40 | TS29/42 | ¥10,600 | ¥12,000 |
ET-3002915 | 300ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥9,700 | ¥10,700 |
ET-3002919 | 300ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥10,000 | ¥11,200 |
ET-3002924 | 300ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥10,200 | ¥11,400 |
ET-3002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥10,700 | ¥12,000 |
ET-3002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/32 | ¥10,700 ※1 | ¥12,000 ※2 |
- ※1は末尾を2、※2は末尾を4に替えてください。
トラップ球 リターンホール付Bulb,Connecting with return hole,for Rotary Evaporator
コード No. | 容量 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
ETR-2002415 | 200ml | TS24/40 | TS15/25 | ¥11,400 | ¥12,400 |
ETR-2002419 | 200ml | TS24/40 | TS19/38 | ¥11,800 | ¥12,800 |
ETR-2002424 | 200ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥12,100 | ¥13,100 |
ETR-2002429 | 200ml | TS24/40 | TS29/42 | ¥12,700 | ¥13,700 |
ETR-2002915 | 200ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥11,400 | ¥12,400 |
ETR-2002919 | 200ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥11,800 | ¥12,800 |
ETR-2002924 | 200ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥12,100 | ¥13,100 |
ETR-2002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥12,700 | ¥13,700 |
ETR-2002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/32 | ¥12,700 ※1 | ¥13,700 ※2 |
ETR-3002415 | 300ml | TS24/40 | TS15/25 | ¥11,700 | ¥12,700 |
ETR-3002419 | 300ml | TS24/40 | TS19/38 | ¥11,900 | ¥13,000 |
ETR-3002424 | 300ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥12,100 | ¥13,500 |
ETR-3002429 | 300ml | TS24/40 | TS29/42 | ¥12,900 | ¥14,300 |
ETR-3002915 | 300ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥12,000 | ¥13,000 |
ETR-3002919 | 300ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥12,300 | ¥13,500 |
ETR-3002924 | 300ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥12,500 | ¥13,700 |
ETR-3002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥13,000 | ¥14,300 |
ETR-3002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/32 | ¥13,000 ※1 | ¥14,300 ※2 |
- ※1は末尾を2、※2は末尾を4に替えてください。
トラップ球 ハート型 リターンホール付Bulb,Connecting, Heart type, with return hole,for Rotary Evaporator
コード No. | 容量 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
ETHR-2002415 | 200ml | TS24/40 | TS15/25 | ¥12,900 | ¥14,500 |
ETHR-2002419 | 200ml | TS24/40 | TS19/38 | ¥13,300 | ¥14,800 |
ETHR-2002424 | 200ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥13,600 | ¥15,100 |
ETHR-2002429 | 200ml | TS24/40 | TS29/42 | ¥14,200 | ¥15,700 |
ETHR-2002915 | 200ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥12,900 | ¥14,500 |
ETHR-2002919 | 200ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥13,300 | ¥14,800 |
ETHR-2002924 | 200ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥13,600 | ¥15,100 |
ETHR-2002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥14,200 | ¥15,700 |
ETHR-2002929 | 200ml | TS29/42 | TS29/32 | ¥14,200 ※1 | ¥15,700 ※2 |
ETHR-3002415 | 300ml | TS24/40 | TS15/25 | ¥13,500 | ¥15,000 |
ETHR-3002419 | 300ml | TS24/40 | TS19/38 | ¥13,800 | ¥15,300 |
ETHR-3002424 | 300ml | TS24/40 | TS24/40 | ¥14,000 | ¥15,500 |
ETHR-3002429 | 300ml | TS24/40 | TS29/42 | ¥14,500 | ¥16,000 |
ETHR-3002915 | 300ml | TS29/42 | TS15/25 | ¥13,500 | ¥15,000 |
ETHR-3002919 | 300ml | TS29/42 | TS19/38 | ¥13,800 | ¥15,300 |
ETHR-3002924 | 300ml | TS29/42 | TS24/40 | ¥14,000 | ¥15,500 |
ETHR-3002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/42 | ¥14,500 | ¥16,000 |
ETHR-3002929 | 300ml | TS29/42 | TS29/32 | ¥14,500 ※1 | ¥16,000 ※2 |
- ※1は末尾を2、※2は末尾を4に替えてください。
トラップ球 偏平型Bulb,Connecting, Bun type, for Rotary Evaporator ☆
偏平球のため、ロータリージョイントと試料容器の間隔を短くできます。
コード No. | 最大径 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
ETB-852915 | 85mm | TS29/42 | TS15/25 | ¥12,000 | ¥13,800 |
ETB-852919 | 85mm | TS29/42 | TS19/38 | ¥12,500 | ¥14,500 |
ETB-852924 | 85mm | TS29/42 | TS24/40 | ¥13,200 | ¥15,000 |
ETB-852929 | 85mm | TS29/42 | TS29/42 | ¥13,800 | ¥16,000 |
ETB-852929 | 85mm | TS29/42 | TS29/32 | ¥13,800 ※1 | ¥16,000 ※2 |
ETB-952915 | 95mm | TS29/42 | TS15/25 | ¥15,000 | ¥16,800 |
ETB-952919 | 95mm | TS29/42 | TS19/38 | ¥15,500 | ¥17,500 |
ETB-952924 | 95mm | TS29/42 | TS24/40 | ¥16,200 | ¥18,000 |
ETB-952929 | 95mm | TS29/42 | TS29/42 | ¥16,600 | ¥19,000 |
ETB-952929 | 95mm | TS29/42 | TS29/32 | ¥16,600 ※1 | ¥19,000 ※2 |
- ※1は末尾を2、※2は末尾を4に替えてください。
ケルダール傾斜型トラップ球 角度:75度-105度Splash,Connecting,delivery tube ,TS Jionts ☆
コード No. | 傾斜管長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
KT-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥14,000 | ¥15,500 |
KT-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥14,500 | ¥16,000 |
KT-2002415 | 200mm | TS24/40 | TS15/25 | ¥15,000 | ¥16,800 |
KT-2002419 | 200mm | TS24/40 | TS19/38 | ¥15,500 | ¥17,200 |
KT-2002915 | 200mm | TS29/42 | TS15/25 | ¥16,000 | ¥18,000 |
KT-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,000 | ¥17,500 |
KT-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥16,500 | ¥18,000 |
KT-3002415 | 300mm | TS24/40 | TS15/25 | ¥17,000 | ¥18,800 |
KT-3002419 | 300mm | TS24/40 | TS19/38 | ¥17,500 | ¥19,200 |
KT-3002915 | 300mm | TS29/42 | TS15/25 | ¥18,000 | ¥19,800 |
PTFE バイアル瓶アダプターAdapter for Vail, PTFE ☆☆
微量の濃縮を行う際に、市販のスクリュー管(バイアル瓶)を使用する事ができます。
濃縮した試料を、そのまま蓋をして冷蔵保存等ができます。
コード No. | バイアル瓶メーカー | 瓶容量 | 適用型番 | 定価 |
---|---|---|---|---|
ETVA-M02 | マルエム | 2ml | No.02 | ¥6,500 |
ETVA-M1 | 3.5ml・4.0ml | No.01・No.1 | ||
ETVA-M3L | 6ml・9ml・10ml | No.2・No.3・No.3L | ||
ETVA-M5 | 13.5ml・20ml・30ml | No.4・No.5・No.6 | ||
ETVA-M8 | 50ml・60ml・110ml | No.7・No.7L・No.8 | ¥9,500 |
- 上記、市販のスクリュー管(バイアル瓶)はガラスの肉厚が薄く平底の為、減圧でご使用の際は十分ご注意ください。
※表示価格はすべて税抜価格です。