コック
- HOME
- コック
お探しの商品をお選びください
二方コック 両端ゴム止Stopcock,Straight bore.,Glass(PTFE) ☆
三方コック 三方ゴム止Stopcock,3-way,T bore.,Glass(PTFE)☆
ジョイント付三方コック ガラスコックGlass Stopcock,3-way,T bore.,with TS joint ☆
コード No. | コック | ジョイント | 枝管 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
JCK1-1315 | ガラスコック小 | TS15/25 | 8φ | ¥12,500 | ¥14,300 |
JCK1-1615 | ガラスコック大 | TS15/25 | 8φ | ¥13,000 | ¥15,200 |
JCK1-1619 | ガラスコック | TS19/38 | 8φ | ¥13,200 | ¥15,600 |
JCK1-1624 | ガラスコック | TS24/40 | 8φ | ¥13,800 | ¥16,300 |
JCK1-1629 | ガラスコック | TS29/42 | 8φ | ¥15,600 | ¥18,600 |
JCK1-1628 | ガラスコック | TS29/32 | 8φ | ¥15,600 | ¥18,600 |
ジョイント付三方コック テフロンコックPTFE Stopcock,3-way,T bore.,with TS joint ☆
コード No. | コック | ジョイント | 枝管 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
JCK2-1415 | テフロンコック | TS15/25 | 8φ | ¥12,500 | ¥14,300 |
JCK2-1619 | テフロンコック | TS19/38 | 8φ | ¥13,200 | ¥15,600 |
JCK2-1624 | テフロンコック | TS24/40 | 8φ | ¥13,800 | ¥16,300 |
JCK2-1629 | テフロンコック | TS29/42 | 8φ | ¥15,600 | ¥18,600 |
JCK2-1628 | テフロンコック | TS29/32 | 8φ | ¥15,600 | ¥18,600 |
福山式三方コックAdapter with 3 way Stopcock , FUKUYAMA style ☆
〇シリンジで溶媒を注入する際、反応系の中にグリースの混入を防ぐ事ができます。
グリスレス・ストップコック ストレートタイプ J.YOUNGStopcock,Hight Vaccum,grease less,straight type J.YOUNG ☆☆
コード No. | 枝管(内径) | 枝管(外径) | 価格 |
---|---|---|---|
POR/05/* | 5mm | 8mm | ¥16,000 |
POR/06/* | 6mm | 9mm | ¥16,000 |
POR/07/* | 7mm | 10mm | ¥16,000 |
POR/08/* | 8mm | 11mm | ¥16,000 |
POR/10/* | 10mm | 13mm | ¥16,000 |
POR/15/* | 15mm | 19mm | ¥25,000 |
POR/20/* | 20mm | 24mm | ¥50,000 |
POR/25/* | 25mm | 29mm | ¥50,000 |
- 栓(ピストン)の材質は、テフロンとガラスの2種類があります。
- 真空保証度は、双方とも10-6torrで価格は同じです。
- 品番の末尾に/P(テフロン)または/G(ガラス)でご指示下さい。
グリスレス・ストップコック アングルタイプ J.YOUNGStopcock,Hight Vaccum,grease less,angle type J.YOUNG ☆☆
コード No. | 枝管(内径) | 枝管(外径) | 価格 |
---|---|---|---|
POR/05RA/* | 5mm | 8mm | ¥16,000 |
POR/06RA/* | 6mm | 9mm | ¥16,000 |
POR/07RA/* | 7mm | 10mm | ¥16,000 |
POR/08RA/* | 8mm | 11mm | ¥16,000 |
POR/10RA/* | 10mm | 13mm | ¥16,000 |
POR/15RA/* | 15mm | 19mm | ¥25,000 |
POR/20RA/* | 20mm | 24mm | ¥50,000 |
POR/25RA/* | 25mm | 29mm | ¥50,000 |
- 栓(ピストン)の材質は、テフロンとガラスの2種類があります。
- 真空保証度は、双方とも10-6torrで価格は同じです。
- 品番の末尾に/P(テフロン)または/G(ガラス)でご指示下さい。
デシケーターコック 横口用Stopcock,for Desiccator,to Side Opening ☆☆
コード No. | 適合デシケータ | 枝管 | 価格 |
---|---|---|---|
DCK2-1608 | 120~210 | 8φ-10φ | ¥5,400 |
DCK2-1610 | 150~300 | 10φ-12φ | ¥6,200 |
DCK2-1912 | 240~360 | 12φ-15φ | ¥7,800 |
※表示価格はすべて税抜価格です。