分留管
- HOME
- 分留管
お探しの商品をお選びください
ヴィグリュー分留管Distilling Column,Vigreaux,TS joint
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DV1-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,000 | ¥11,600 |
DV1-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥11,200 | ¥11,900 |
DV1-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥11,400 | ¥12,400 |
DV1-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥11,900 | ¥13,200 |
DV1-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥11,600 | ¥12,600 |
DV1-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥11,900 | ¥13,200 |
DV1-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥12,600 | ¥14,100 |
DV1-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,600 | ¥13,200 |
DV1-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥12,800 | ¥13,600 |
DV1-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥13,100 | ¥14,100 |
DV1-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥13,600 | ¥14,900 |
DV1-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,900 | ¥13,900 |
DV1-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥13,200 | ¥14,600 |
DV1-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥13,900 | ¥15,400 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
スニーダー分留管Distilling Column,Snyder,TS join
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DS1-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥13,900 | ¥14,600 |
DS1-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥14,100 | ¥14,900 |
DS1-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥14,400 | ¥15,400 |
DS1-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥15,200 | ¥16,400 |
DS1-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥14,200 | ¥15,200 |
DS1-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥14,400 | ¥15,700 |
DS1-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥15,200 | ¥16,800 |
DS1-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,600 | ¥17,400 |
DS1-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥16,700 | ¥17,600 |
DS1-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥16,900 | ¥18,000 |
DS1-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥17,200 | ¥18,400 |
DS1-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥16,900 | ¥17,900 |
DS1-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥17,200 | ¥18,400 |
DS1-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥17,900 | ¥19,400 |
- 球数は、胴長200mm=3球、胴長300mm=5球です。
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
ヘンペル分留管Distilling Column,Hempel,TS joint
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DH1-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥8,200 | ¥9,000 |
DH1-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥8,600 | ¥9,600 |
DH1-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥9,000 | ¥10,200 |
DH1-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥9,600 | ¥10,900 |
DH1-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥9,600 | ¥10,800 |
DH1-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥9,900 | ¥11,300 |
DH1-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥10,400 | ¥12,900 |
DH1-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥9,600 | ¥10,400 |
DH1-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥10,000 | ¥10,900 |
DH1-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥10,900 | ¥12,100 |
DH1-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥11,400 | ¥12,700 |
DH1-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥11,900 | ¥13,100 |
DH1-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥12,200 | ¥13,700 |
DH1-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥12,400 | ¥14,000 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
褐色ヴィグリュー分留管Distilling Column,Vigreaux,TS joint,Amber
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DV1A-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,300 | ¥17,200 |
DV1A-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥16,600 | ¥17,700 |
DV1A-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥16,900 | ¥18,400 |
DV1A-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥17,700 | ¥19,600 |
DV1A-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥17,200 | ¥18,700 |
DV1A-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥17,700 | ¥19,600 |
DV1A-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥18,700 | ¥21,000 |
DV1A-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥18,700 | ¥19,600 |
DV1A-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥19,000 | ¥20,200 |
DV1A-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥19,500 | ¥21,000 |
DV1A-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥20,200 | ¥22,200 |
DV1A-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥19,200 | ¥20,700 |
DV1A-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥19,600 | ¥21,700 |
DV1A-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥20,700 | ¥22,900 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
褐色スニーダー分留管Distilling Column,Snyder,TS joint,Amber
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DS1A-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥20,700 | ¥21,700 |
DS1A-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥21,000 | ¥22,200 |
DS1A-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥21,400 | ¥22,900 |
DS1A-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥22,600 | ¥24,400 |
DS1A-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥21,100 | ¥22,600 |
DS1A-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥21,400 | ¥23,400 |
DS1A-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥22,600 | ¥25,000 |
DS1A-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥24,700 | ¥25,900 |
DS1A-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥24,900 | ¥26,200 |
DS1A-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥25,200 | ¥26,800 |
DS1A-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥25,600 | ¥27,400 |
DS1A-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥25,200 | ¥26,700 |
DS1A-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥25,600 | ¥27,400 |
DS1A-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥26,700 | ¥28,900 |
- ※球数は、胴長200mm=3球,胴長300mm=5球です。
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
褐色ヘンペル分留管Distilling Column,Hempel,TS joint,Amber
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DH1A-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,900 | ¥14,500 |
DH1A-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥13,500 | ¥15,200 |
DH1A-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥14,200 | ¥16,000 |
DH1A-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥15,100 | ¥17,000 |
DH1A-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥15,100 | ¥17,000 |
DH1A-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥15,600 | ¥17,600 |
DH1A-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥16,400 | ¥18,500 |
DH1A-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,100 | ¥17,000 |
DH1A-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥15,800 | ¥17,800 |
DH1A-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥17,200 | ¥19,400 |
DH1A-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥17,700 | ¥19,900 |
DH1A-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥18,000 | ¥20,300 |
DH1A-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥18,400 | ¥20,700 |
DH1A-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥18,900 | ¥21,300 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
ウィッドマー分留管Distilling Column,Widmer,TS joint
コード No. | 胴長 | 上部TS | 下部TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DW1-2001515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥19,600 | ¥20,400 |
DW1-2001519 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥19,800 | ¥20,800 |
DW1-2001524 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥20,000 | ¥21,200 |
DW1-2001529 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥20,200 | ¥21,400 |
DW1-2001919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥20,000 | ¥21,200 |
DW1-2001924 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥20,200 | ¥21,600 |
DW1-2001929 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥20,700 | ¥22,200 |
DW1-3001515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | ¥22,400 | ¥23,200 |
DW1-3001519 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | ¥22,500 | ¥23,600 |
DW1-3001524 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | ¥22,700 | ¥23,900 |
DW1-3001529 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | ¥22,900 | ¥23,200 |
DW1-3001919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | ¥22,700 | ¥23,900 |
DW1-3001924 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | ¥22,900 | ¥24,400 |
DW1-3001929 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | ¥23,600 | ¥25,200 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
ヴィグリュー分留管 クライゼン型Distilling Column,Vigreaux,Claisen type,TS joint
コード No. | 胴長 | 上部 | 下部 | 側上部 | 側下部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV3-050151515 | 50mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥14,200 | ¥15,200 |
DV3-050151915 | 50mm | TS15/25 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥15,400 | ¥16,100 |
DV3-050152415 | 50mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,700 | ¥16,300 |
DV3-050152915 | 50mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,200 | ¥16,700 |
DV3-050191919 | 50mm | TS19/38 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥16,200 | ¥16,700 |
DV3-050192415 | 50mm | TS19/38 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,600 | ¥17,200 |
DV3-050192915 | 50mm | TS19/38 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥17,400 | ¥18,000 |
DV3-100151515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥14,900 | ¥15,900 |
DV3-100151915 | 100mm | TS15/25 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥16,100 | ¥16,800 |
DV3-100152415 | 100mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥16,500 | ¥17,500 |
DV3-100152915 | 100mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥17,000 | ¥18,000 |
DV3-100191919 | 100mm | TS19/38 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥17,000 | ¥18,000 |
DV3-100192415 | 100mm | TS19/38 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥17,200 | ¥18,400 |
DV3-100192915 | 100mm | TS19/38 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥17,600 | ¥18,800 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
ヘンペル分留管 ト字型Distilling Column,Hempel,Side arm type,TS joint
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | 側上部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|---|
DH2-200151515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥11,200 | ¥12,000 |
DH2-200151919 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | TS19/38 | ¥11,600 | ¥12,400 |
DH2-200152415 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | ¥11,900 | ¥13,000 |
DH2-200152915 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | ¥12,300 | ¥13,500 |
DH2-200191919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,300 | ¥13,500 |
DH2-200192419 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | TS19/38 | ¥12,600 | ¥14,000 |
DH2-200192919 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | TS19/38 | ¥13,000 | ¥14,500 |
DH2-300151515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥12,400 | ¥13,500 |
DH2-300151919 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | TS19/38 | ¥12,800 | ¥13,800 |
DH2-300152415 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | ¥13,600 | ¥14,800 |
DH2-300152915 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | ¥14,000 | ¥15,400 |
DH2-300191919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | TS19/38 | ¥14,500 | ¥15,600 |
DH2-300192419 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | TS19/38 | ¥15,000 | ¥16,000 |
DH2-300192919 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | TS19/38 | ¥15,300 | ¥16,300 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
分留用ト字管 傾斜管長さ:200mm 角度:75度-105度Distilling Heads,parallel side arm,long TS joint
コード No. | 上部 | 下部 | 側下部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
AD2-200151515 | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥8,100 | ¥9,000 |
AD2-200151915 | TS15/25 | TS19/38 | TS15/25 | ¥8,400 | ¥9,500 |
AD2-200152415 | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | ¥8,900 | ¥10,300 |
AD2-200152915 | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | ¥9,100 | ¥10,800 |
AD2-200151919 | TS15/25 | TS19/38 | TS19/38 | ¥8,900 | ¥10,300 |
AD2-200152419 | TS15/25 | TS24/40 | TS19/38 | ¥9,100 | ¥10,800 |
AD2-200152919 | TS15/25 | TS29/42 | TS19/38 | ¥9,400 | ¥11,300 |
充填式分留管Distilling Column,Filling type,TS joint
コード No. | 内径×長さmm | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DF1-2001515 | 20×200 | TS15/25 | TS15/25 | ¥4,900 | ¥5,500 |
DF1-2001519 | 20×200 | TS15/25 | TS19/38 | ¥5,500 | ¥6,300 |
DF1-2001524 | 20×200 | TS15/25 | TS24/40 | ¥5,800 | ¥6,800 |
DF1-2001919 | 20×200 | TS19/38 | TS19/38 | ¥5,900 | ¥7,000 |
DF1-2001924 | 20×200 | TS19/38 | TS24/40 | ¥6,400 | ¥7,600 |
DT1-3001515 | 20×300 | TS15/25 | TS15/25 | ¥5,400 | ¥6,000 |
DT1-3001519 | 20×300 | TS15/25 | TS19/38 | ¥6,000 | ¥6,800 |
DT1-3001524 | 20×300 | TS15/25 | TS24/40 | ¥6,300 | ¥7,300 |
DT1-3001919 | 20×300 | TS19/38 | TS19/38 | ¥6,400 | ¥7,500 |
DT1-3001924 | 20×300 | TS19/38 | TS24/40 | ¥6,900 | ¥8,100 |
褐色充填式分留管Distilling Column,Filling type,TS joint,Amber
コード No. | 内径×長さmm | 上部 TS | 下部 TS | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
DF1A-2001515 | 20×200 | TS15/25 | TS15/25 | ¥7,800 | ¥8,800 |
DF1A-2001519 | 20×200 | TS15/25 | TS19/38 | ¥8,800 | ¥10,100 |
DF1A-2001524 | 20×200 | TS15/25 | TS24/40 | ¥9,300 | ¥10,900 |
DF1A-2001919 | 20×200 | TS19/38 | TS19/38 | ¥9,400 | ¥11,200 |
DF1A-2001924 | 20×200 | TS19/38 | TS24/40 | ¥10,200 | ¥12,200 |
DT1A-3001515 | 20×300 | TS15/25 | TS15/25 | ¥8,600 | ¥9,600 |
DT1A-3001519 | 20×300 | TS15/25 | TS19/38 | ¥9,600 | ¥10,900 |
DT1A-3001524 | 20×300 | TS15/25 | TS24/40 | ¥10,100 | ¥11,700 |
DT1A-3001919 | 20×300 | TS19/38 | TS19/38 | ¥10,200 | ¥12,000 |
DT1A-3001924 | 20×300 | TS19/38 | TS24/40 | ¥11,000 | ¥13,000 |
褐色ヴィグリュー分留管 クライゼン型Distilling Column,Vigreaux,Claisen type,TS joint,Amber
コード No. | 胴長 | 上部 | 下部 | 側上部 | 側下部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV3A-050151515 | 50mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥19,500 | ¥20,900 |
DV3A-050151915 | 50mm | TS15/25 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥21,200 | ¥22,100 |
DV3A-050152415 | 50mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥21,600 | ¥22,400 |
DV3A-050152915 | 50mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥22,300 | ¥23,000 |
DV3A-050191919 | 50mm | TS19/38 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥22,300 | ¥23,000 |
DV3A-050192415 | 50mm | TS19/38 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥22,800 | ¥23,700 |
DV3A-050192915 | 50mm | TS19/38 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥24,000 | ¥24,800 |
DV3A-100151515 | 100mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥20,500 | ¥21,900 |
DV3A-100151915 | 100mm | TS15/25 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥22,100 | ¥23,100 |
DV3A-100152415 | 100mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥22,700 | ¥24,100 |
DV3A-100152915 | 100mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥23,400 | ¥24,800 |
DV3A-100191919 | 100mm | TS19/38 | TS19/38 | TS15/25 | TS19/38 | ¥23,400 | ¥24,800 |
DV3A-100192415 | 100mm | TS19/38 | TS24/40 | TS15/25 | TS15/25 | ¥23,700 | ¥25,400 |
DV3A-100192915 | 100mm | TS19/38 | TS29/42 | TS15/25 | TS15/25 | ¥24,200 | ¥25,900 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
褐色ヘンペル分留管 ト字型Distilling Column,Hempel,Side arm type,TS joint,Amber
コード No. | 胴長 | 上部 TS | 下部 TS | 側上部 | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|---|
DH2A-200151515 | 200mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥15,300 | ¥16,500 |
DH2A-200151919 | 200mm | TS15/25 | TS19/38 | TS19/38 | ¥15,900 | ¥17,100 |
DH2A-200152415 | 200mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | ¥16,400 | ¥18,000 |
DH2A-200152915 | 200mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | ¥17,000 | ¥18,800 |
DH2A-200191919 | 200mm | TS19/38 | TS19/38 | TS19/38 | ¥17,000 | ¥18,800 |
DH2A-200192419 | 200mm | TS19/38 | TS24/40 | TS19/38 | ¥17,400 | ¥19,500 |
DH2A-200192919 | 200mm | TS19/38 | TS29/42 | TS19/38 | ¥18,000 | ¥20,300 |
DH2A-300151515 | 300mm | TS15/25 | TS15/25 | TS15/25 | ¥17,100 | ¥18,800 |
DH2A-300151919 | 300mm | TS15/25 | TS19/38 | TS19/38 | ¥17,700 | ¥19,200 |
DH2A-300152415 | 300mm | TS15/25 | TS24/40 | TS15/25 | ¥18,900 | ¥20,700 |
DH2A-300152915 | 300mm | TS15/25 | TS29/42 | TS15/25 | ¥19,500 | ¥21,600 |
DH2A-300191919 | 300mm | TS19/38 | TS19/38 | TS19/38 | ¥20,300 | ¥21,900 |
DH2A-300192419 | 300mm | TS19/38 | TS24/40 | TS19/38 | ¥21,000 | ¥22,500 |
DH2A-300192919 | 300mm | TS19/38 | TS29/42 | TS19/38 | ¥21,500 | ¥23,000 |
- 上記以外の、サイズはお問合せください。
※表示価格はすべて税抜価格です。