ライン
- HOME
- ライン
お探しの商品をお選びください
真空マニフォールド
Vacuum Manifolds , with High Vacuum cock , TS Joint ☆☆
コード No. | 仕 様 | コックサイズ | コック種類 | 価格 |
---|---|---|---|---|
FVM3-ZK19 | 3連 両端コック付 | K19 | Z型真空コック | ¥200,000 |
FVM3-SK19 | 3連 両端コック付 | K19 | S型真空コック | ¥225,000 |
FVM3-NK19 | 3連 両端コック付 | K19 | 袋付二方コック | ¥225,000 |
FVM4-ZK19 | 4連 両端コック付 | K19 | Z型真空コック | ¥240,000 |
FVM4-SK19 | 4連 両端コック付 | K19 | S型真空コック | ¥265,000 |
FVM4-NK19 | 4連 両端コック付 | K19 | 袋付二方コック | ¥265,000 |
FVM5-ZK19 | 5連 両端コック付 | K19 | Z型真空コック | ¥275,000 |
FVM5-SK19 | 5連 両端コック付 | K19 | S型真空コック | ¥315,000 |
FVM5-NK19 | 5連 両端コック付 | K19 | 袋付二方コック | ¥315,000 |
- コックサイズ変更の場合の価格は、お問い合わせください。
- 真空マニフォールドの場合は、お客様のご要望に添って製作いたします。
- 上記は一例ですので、下記の仕様をご指示下さい。
1
メイン管の外径及び長さと分配コックの数及び種類
2
ライン末端の形状(密閉または解放)
3
真空ポンプへの接続方法
(ポンプとライン管の距離及びストップコックの要・不要)
4
真空トラップの数及び形状と接続方法
(ゴム管・テーパージョイント・ボールジョイント)
5
リークコックの形状及び位置
6
真空計の種類及び取付場所(必要な場合)
7
要求される真空度(1×10-?Torr)
8
その他の特別仕様のご指示
窒素ライン
Vacuum Manifolds , with
Greaseless Valve☆☆
コード No. | 仕 様 | メイン管 | コック種類 | 奥行 | 接続口 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GVM4-SA09R | 4連 右側ゴム止 | 22φ×400mm | 流量調整グリスレスバルブ | 105mm | 10φゴム止 | ¥63,000 |
GVM4-SA09L | 4連 左側ゴム止 | 22φ×400mm | ¥63,000 | |||
GVM5-SA09R | 5連 右側ゴム止 | 22φ×500mm | ¥76,000 | |||
GVM5-SA09L | 5連 左側ゴム止 | 22φ×500mm | ¥76,000 | |||
GVM6-SA09R | 6連 右側ゴム止 | 22φ×600mm | ¥94,000 | |||
GVM6-SA09L | 6連 左側ゴム止 | 22φ×600mm | ¥94,000 |
- コックサイズ変更の場合の価格は、お問い合わせください。
窒素ライン
Vacuum Manifolds , with Stopcock☆☆
コード No. | 仕 様 | メイン管 | コック種類 | 価格 |
---|---|---|---|---|
FNM4-K13 | 4連 両端ゴム止 | 24φ×300mm | ガラスコック K13 | ¥50,000 |
FNM4-T14 | 4連 両端ゴム止 | 24φ×300mm | テフロンコック 14.5 | ¥52,000 |
FNM5-K13 | 5連 両端ゴム止 | 24φ×380mm | ガラスコック K13 | ¥62,000 |
FNM5-T14 | 5連 両端ゴム止 | 24φ×380mm | テフロンコック 14.5 | ¥65,000 |
FNM6-K13 | 6連 両端ゴム止 | 24φ×450mm | ガラスコック K13 | ¥76,000 |
FNM6-T14 | 6連 両端ゴム止 | 24φ×450mm | テフロンコック 14.5 | ¥80,000 |
- コックサイズ変更の場合の価格は、お問い合わせください。
ガス置換真空マニフォールド
Vacuum Manifolds,with Hight Vacuum cock,TS Joint ☆☆
コード No. | 仕 様 | メイン管 | コックサイズ | コック間隔 | 接続口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVM3W-NK17 | 3連 | TS15/25 | 20φ×220 | K17 | 75mm | 8φゴム止 | ¥145,000 |
FVM3W-NK19 | TS24/40 | 30φ×250 | K19 | 85mm | ¥158,000 | ||
FVM4W-NK17 | 4連 | TS15/25 | 20φ×295 | K17 | 75mm | ¥165,000 | |
FVM4W-NK19 | TS24/40 | 30φ×335 | K19 | 85mm | ¥190,000 | ||
FVM5W-NK17 | 5連 | TS15/25 | 20φ×370 | K17 | 75mm | ¥200,000 | |
FVM5W-NK19 | TS24/40 | 30φ×420 | K19 | 85mm | ¥228,000 |
- 上記価格は、写真のツノ・両端のストッパー及び吸引栓は含みません。
- コック間隔・メイン管サイズ変更できます。価格はお問い合わせください。
コード No. | 仕 様 | メイン管 | コックサイズ゙ | コック間隔 | 接続口 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FVM3W-NK17N | 3連 両端ゴム止 | 20φ×220 | K17 | 75mm | 8φゴム止 | ¥112,000 |
FVM3W-NK19N | 30φ×250 | K19 | 85mm | ¥132,000 | ||
FVM4W-NK17N | 4連 両端ゴム止 | 20φ×295 | K17 | 75mm | ¥138,000 | |
FVM4W-NK19N | 30φ×335 | K19 | 85mm | ¥165,000 | ||
FVM5W-NK17N | 5連 両端ゴム止 | 20φ×370 | K17 | 75mm | ¥170,000 | |
FVM5W-NK19N | 30φ×420 | K19 | 85mm | ¥204,000 |
- コック間隔・メイン管サイズ変更できます。価格はお問い合わせください。
- 片側封じもできます。価格はお問い合わせください。
コード No. | 仕 様 | メイン管 | コックサイズ | コック間隔 | 接続口 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SVM3W-SK19N | 3連 両端ゴム止 | 22φ×250 | K19 | 75mm | 10φゴム止 | ¥70,000 |
SVM4W-SK19N | 4連 両端ゴム止 | 22φ×325 | ¥85,000 | |||
SVM5W-SK19N | 5連 両端ゴム止 | 22φ×400 | ¥105,000 |
- コック裏側はバネ止式になっています。
- 片側封じもできます。価格はお問い合わせください。
ガス置換真空マニフォールド グリースレスバルブ仕様Vacuum Manifolds,with Hight Vacuum cock,TS Joint ☆☆
コード No. | 内訳 | 仕 様 | 接続口 | 定価 |
---|---|---|---|---|
GVM4W -SET | セット | | | ¥440,000 |
GVM4W-SA13 | マニフォールド | 4連 32φ × 400W | 平面接続 | ¥240,000 |
GVM4W – V T | 真空トラップ | バイトンOリング ・ 馬蹄ゴムプ付 | 平面接続 | ¥138,000 |
GVM4W – V G | 真空計接続コック | バイトンOリング・グリーゴムバルブ付 | 平面接続 | ¥28,500 |
GVM4W –S 21 | 平面接続管 | バイトンOリング付 10φゴム止 | 平面接続 | ¥5,000 |
GVM4W –S 11 | 平面ストッパー | バイトンOリング付 | 平面接続 | ¥4,200 |
GVM4W -HBL | ボールクランプ゚ | ネジ付 | | ¥1,500 |
真空トラップVTrap,Vaccum ☆
コード No. | 胴外径 | 胴長 | 中管 | 価格 |
---|---|---|---|---|
VTC-30200 | 30φ | 200mm | 10φ | ¥7,900 |
VTC-30250 | 30φ | 250mm | 10φ | ¥8,300 |
VTC-30300 | 30φ | 300mm | 10φ | ¥8,800 |
VTC-35200 | 35φ | 200mm | 12φ | ¥8,500 |
VTC-35250 | 35φ | 250mm | 12φ | ¥9,000 |
VTC-35300 | 35φ | 300mm | 12φ | ¥9,600 |
VTC-40200 | 40φ | 200mm | 12φ | ¥10,500 |
VTC-40250 | 40φ | 250mm | 12φ | ¥11,400 |
VTC-40300 | 40φ | 300mm | 12φ | ¥12,200 |
VTC-45200 | 45φ | 200mm | 15φ | ¥11,000 |
VTC-45250 | 45φ | 250mm | 15φ | ¥11,900 |
VTC-45300 | 45φ | 300mm | 15φ | ¥12,900 |
VTC-50200 | 50φ | 200mm | 18φ | ¥11,800 |
VTC-50250 | 50φ | 250mm | 18φ | ¥12,200 |
VTC-50300 | 50φ | 300mm | 18φ | ¥13,100 |
VTC-55200 | 55φ | 200mm | 20φ | ¥12,800 |
VTC-55250 | 55φ | 250mm | 20φ | ¥14,800 |
VTC-55300 | 55φ | 300mm | 20φ | ¥17,000 |
A型 ☆
コード No. | 胴外径 | 胴長 | ジョイント | -1 (白スリ) | -3 (透明スリ) |
---|---|---|---|---|---|
VTA-30200-24 | 30φ | 200mm | TS24/40 | ¥13,000 | ¥15,600 |
VTA-30250-24 | 30φ | 250mm | TS24/40 | ¥13,600 | ¥16,200 |
VTA-30300-24 | 30φ | 300mm | TS24/40 | ¥14,100 | ¥16,800 |
VTA-35200-29 | 35φ | 200mm | TS29/42 | ¥14,100 | ¥16,800 |
VTA-35250-29 | 35φ | 250mm | TS29/42 | ¥14,700 | ¥17,400 |
VTA-35300-29 | 35φ | 300mm | TS29/42 | ¥15,200 | ¥18,000 |
VTA-40200-34 | 40φ | 200mm | TS34/45 | ¥17,000 | ¥20,400 |
VTA-40250-34 | 40φ | 250mm | TS34/45 | ¥17,900 | ¥21,300 |
VTA-40300-34 | 40φ | 300mm | TS34/45 | ¥18,900 | ¥22,400 |
VTA-45200-40 | 45φ | 200mm | TS40/50 | ¥18,100 | ¥21,800 |
VTA-45250-40 | 45φ | 250mm | TS40/50 | ¥19,200 | ¥22,900 |
VTA-45300-40 | 45φ | 300mm | TS40/50 | ¥20,300 | ¥24,100 |
VTA-50200-45 | 50φ | 200mm | TS45/50 | ¥21,400 | ¥25,700 |
VTA-50250-45 | 50φ | 250mm | TS45/50 | ¥23,100 | ¥27,400 |
VTA-50300-45 | 50φ | 300mm | TS45/50 | ¥24,800 | ¥29,200 |
VTA-55200-45 | 55φ | 200mm | TS45/50 | ¥22,800 | ¥27,400 |
VTA-55250-45 | 55φ | 250mm | TS45/50 | ¥24,400 | ¥29,200 |
VTA-55300-45 | 55φ | 300mm | TS45/50 | ¥26,100 | ¥30,900 |
B型 ☆
コード No. | 胴外径 | 胴長 | ジョイント | 白スリ | 透明スリ |
---|---|---|---|---|---|
VTB-30200-29 | 30φ | 200mm | TS29/42 | ¥14,600 | ¥17,200 |
VTB-30250-29 | 30φ | 250mm | TS29/42 | ¥15,200 | ¥17,800 |
VTB-30300-29 | 30φ | 300mm | TS29/42 | ¥15,800 | ¥18,500 |
VTB-35200-29 | 35φ | 200mm | TS29/42 | ¥15,800 | ¥18,500 |
VTB-35250-29 | 35φ | 250mm | TS29/42 | ¥16,400 | ¥19,100 |
VTB-35300-29 | 35φ | 300mm | TS29/42 | ¥17,000 | ¥19,800 |
VTB-40200-34 | 40φ | 200mm | TS34/45 | ¥18,700 | ¥21,500 |
VTB-40250-34 | 40φ | 250mm | TS34/45 | ¥19,400 | ¥22,500 |
VTB-40300-34 | 40φ | 300mm | TS34/45 | ¥20,300 | ¥23,400 |
VTB-45200-34 | 45φ | 200mm | TS34/45 | ¥19,900 | ¥23,600 |
VTB-45250-34 | 45φ | 250mm | TS34/45 | ¥20,900 | ¥24,700 |
VTB-45300-34 | 45φ | 300mm | TS34/45 | ¥22,000 | ¥25,900 |
VTB-50200-40 | 50φ | 200mm | TS40/50 | ¥22,900 | ¥27,200 |
VTB-50250-40 | 50φ | 250mm | TS40/50 | ¥24,200 | ¥28,500 |
VTB-50300-40 | 50φ | 300mm | TS40/50 | ¥25,700 | ¥30,000 |
VTB-55200-45 | 55φ | 200mm | TS45/50 | ¥26,000 | ¥30,800 |
VTB-55250-45 | 55φ | 250mm | TS45/50 | ¥27,400 | ¥32,400 |
VTB-55300-45 | 55φ | 300mm | TS45/50 | ¥29,300 | ¥34,400 |
デュワー瓶 ステンレス製 サーモカットDStainless Steel Dewar Vessel ☆
コード No. | 型式 | 容量 | 内筒内径 | 内筒深さ | 外筒外径 | 外筒長さ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91-3671 | D-301 | 300ml | 65φ | 120mm | 84φ | 140mm | ¥3,000 |
91-3672 | D-501 | 500ml | 65φ | 180mm | 84φ | 200mm | ¥5,000 |
91-3673 | D-1001 | 1000ml | 85φ | 207mm | 99φ | 226mm | ¥10,000 |
91-3674 | D-1001W | 1000ml | 100φ | 158mm | 114φ | 177mm | ¥11,000 |
91-3675 | D-2001 | 2000ml | 100φ | 286mm | 114φ | 305mm | ¥15,000 |
91-3676 | D-3001 | 3000ml | 185φ | 159mm | 200φ | 190mm | ¥30,000 |
91-3677 | D-6001 | 6000ml | 185φ | 269mm | 200φ | 300mm | ¥40,000 |
デュワー瓶Dewar Vessel ☆☆
容量 | 瓶内外径 | 深さ | 中瓶のみ | A型 金属製ケース入り | B型 金属製ケース入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 定価 | コードNo. | 定価 | コードNo. | 定価 | |||
300ml | 内 55φ 外 70φ |
150H | 91-2103 | ¥15,000 | 91-7403 | ¥30,000 | 91-7503 | ¥26,000 |
500ml | 内 65φ 外 85φ |
185H | 91-2104 | ¥19,500 | 91-7404 | ¥33,000 | 91-7504 | ¥30,000 |
1000ml | 内 85φ 外 105φ |
220H | 91-2105 | ¥26,000 | 91-7405 | ¥41,000 | 91-7505 | ¥32,000 |
2000ml | 内 100φ 外 125φ |
280H | 91-2106 | ¥34,000 | 91-7406 | ¥51,000 | 91-7506 | ¥45,000 |
3000ml | 内 120φ 外 145φ |
300H | 91-2107 | ¥46,000 | 91-7407 | ¥58,000 | 91-7507 | ¥51,000 |
5000ml | 内 150φ 外 175φ |
330H | 91-2108 | ¥182,000 | 91-7408 | ¥205,000 | ─ | ─ |
10000ml | 内 180φ 外 210φ |
400H | 91-2109 | ¥235,000 | 91-7409 | ¥265,000 | ─ | ─ |
コルク台 エコノミータイプCork Standseconomy type ☆☆
ケッククリップKeck Clip ☆☆
ボールジョイント用クランプHolder for Ball Joint ☆
コード No. | 形式 | 規格 | 価格 |
---|---|---|---|
91-1763 | コイルバネ式 | No.12 | ¥440 |
91-1764 | No.18 | ¥750 | |
91-1765 | No.22 | ¥1070 | |
91-1766 | No.28 | ¥1,190 | |
91-2741 | 蝶バネ式 | B-12 | ¥1,050 |
91-2743 | B-22 | ¥1,450 | |
91-0095 | バネ・ネジ止式 | No.12 | ¥1,000 |
91-0096 | No.18 | ¥1,200 | |
91-0097 | No.28 | ¥1,400 | |
91-0098 | No.35 | ¥1,600 |